<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Selçuk Kütük'ün Günlüğü &#187; eposta analizi</title>
	<atom:link href="http://www.selcukkutuk.com/tag/eposta-analizi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.selcukkutuk.com</link>
	<description>Yaratılan'ı sev, yaradandan ötürü...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2011 11:56:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>E-postanız sırlarınızı ele veriyor!</title>
		<link>http://www.selcukkutuk.com/e-postaniz-sirlarinizi-ele-veriyor</link>
		<comments>http://www.selcukkutuk.com/e-postaniz-sirlarinizi-ele-veriyor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 19:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teknolojik Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[eposta analizi]]></category>
		<category><![CDATA[epostalar ele veriyor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.selcukkutuk.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[TweetYaşınız, sosyal statünüz ve zeka seviyenizi e-postalar ele veriyor. İşte e-postanızdaki sırlar!İngiltere&#8217;de yapılan bir araştırmaya göre e-postalar, yazılımı metinlerden fazlasını ortaya koyuyor. E-posta okuyan internet kullanıcılarının önemli bir kısmı, sadece yazılanlara bakarak, gönderen kişinin özellikleri hakkında isabetli tahminlerde bulunabiliyorlar. Araştırmaya katılan kullanıcılar, bir e-postanın yazım dilinden, karşılarındaki kişinin yaşı, sosyal statüsü ve hatta zeka seviyesini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.selcukkutuk.com%2F%3Fp%3D314&count=vertical&related=&text=E-postan%C4%B1z%20s%C4%B1rlar%C4%B1n%C4%B1z%C4%B1%20ele%20veriyor%21' class='twitter-share-button' data-text='E-postanız sırlarınızı ele veriyor!' data-url='http://www.selcukkutuk.com/?p=314' data-counturl='http://www.selcukkutuk.com/e-postaniz-sirlarinizi-ele-veriyor' data-count='vertical' data-via='omer_1967'>Tweet</a><fb:share-button href="http://www.selcukkutuk.com/e-postaniz-sirlarinizi-ele-veriyor" type="box_count"></fb:share-button><p class='fb-like'><iframe src='http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.selcukkutuk.com%2Fe-postaniz-sirlarinizi-ele-veriyor&amp;layout=box_count&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=65&amp;font=lucida+grande' scrolling='no' frameborder='0' allowTransparency='true' style='border:none; overflow:hidden; width:450px; height:65px'></iframe></p><p><img src="http://www.selcukkutuk.com/wp-content/uploads/2009/04/epostalarinizeleveriyor.jpg" alt="epostalarinizeleveriyor" title="epostalarinizeleveriyor" width="200" height="200" class="alignleft size-full wp-image-315" /><strong>Yaşınız, sosyal statünüz ve zeka seviyenizi e-postalar ele veriyor. İşte e-postanızdaki sırlar!</strong>İngiltere&#8217;de yapılan bir araştırmaya göre e-postalar, yazılımı metinlerden fazlasını ortaya koyuyor. E-posta okuyan internet kullanıcılarının önemli bir kısmı, sadece yazılanlara bakarak, gönderen kişinin özellikleri hakkında isabetli tahminlerde bulunabiliyorlar.</p>
<p><span id="more-314"></span></p>
<p>Araştırmaya katılan kullanıcılar, bir e-postanın yazım dilinden, karşılarındaki kişinin yaşı, sosyal statüsü ve hatta zeka seviyesini tahmin edebildiklerini söylüyorlar. Özellikle genç kullanıcıların tahminlerindeki doğruluk oranı, yaşı ileri kullanıcılarınkine göre daha isabetli oluyor.</p>
<p>Sadece bir e-postayı okuyarak, gönderen kişinin yaklaşık zeka seviyesini anlayabilen kullanıcıların oranı %40 gibi oldukça yüksek bir oran. Kullanıcıların %20&#8242;si ise e-postadan yaş tahmini yapmakta zorlanmıyorlar. Gönderen kişinin sosyal statüsünü başarıyla tahmin edebilenlerin oranı ise %16.</p>
<p>Artık günlük yaşam içerisinde önemli bir iletişim kanalı haline gelen e-postaların, pek çok kullanıcının zor görüşmelerde sıkça tecih ettiği kanal olduğu da ortaya konuldu. Kullanıcıların %27&#8242;si kendilerini rahatsız eden konuşmaları e-posta ile yapmayı tercih ettiklerini söylerken, kullanıcıların %36&#8242;sı karşı cinsten birine randevu teklif etmek için e-postayı kullandıklarını itiraf etti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.selcukkutuk.com/e-postaniz-sirlarinizi-ele-veriyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

